功能特點
獨特的彈簧滾輪體設(shè)計,可自適應(yīng)不同壁厚的軟管,并可提供較長的軟管壽命, 軟管安裝方便。
泵頭強度好,韌性高,有優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性;
運行穩(wěn)定且噪音低,半透明殼體,可隨時觀察內(nèi)部運行情況。
中流量環(huán)境下使用;
可用于設(shè)備、儀器、實驗室配套;
方便ODM配套使用;
應(yīng)用領(lǐng)域:生物制藥、科學(xué)儀器、食品工業(yè)等領(lǐng)域
典型應(yīng)用:實驗室發(fā)酵設(shè)備、全自動消解儀等
產(chǎn)品參數(shù)
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 電機類型 | 60同步電機 |
| 供電電源 | AC220V |
| 固定轉(zhuǎn)速 | 30rpm、60rpm |
| 通道數(shù) | 1通道 |
| 滾輪數(shù) | 4滾輪(2滾輪+2輔助滾輪) |
| 運行方向 | 正轉(zhuǎn) |
| 軟管材質(zhì) | 硅膠管、Pharmed |
| 裝管方式 | 管接頭 |
| 壓管類型 | 可微調(diào) |
| 泵頭外殼材質(zhì) | PC |
| 泵頭滾輪材質(zhì) | PES |
| 泵頭滾輪軸材質(zhì) | S30408不銹鋼 |
| 使用壽命 | ≥1400h(泵頭 ) |
| 噪音 | ≤60dB(測試環(huán)境噪聲≤40dB,測試產(chǎn)品與噪音儀水平距離為1米) |
| 重量 | 0.758kg(不含管) |
| 外形尺寸 | (長*寬*高)106.5*80*110(mm) |
| 工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40℃,相對濕度<80%RH |
| 儲存環(huán)境 | 環(huán)境溫度為-20~+50℃、相對濕度不大于95%的清潔通風(fēng)良好的環(huán)境內(nèi), 空氣中不得含有腐蝕性、易燃性氣體、油霧、粉塵 |
| 功率 | ≤14W |
| 泵頭底殼材質(zhì) | PPS |














